Sham Tseng - Wong Nai Tun
- Distance
- 6.48mi
- Elevation +
- 1043f
- TrailRank
- 20



1,730 trails
A great hint to help you choose your outdoor gear and clothing!
Get Wikiloc Premium Upgrade to remove AdsVia Rotary Club Park and Tsuen Kam Au (Start to be reached with bus 51 from Tsuen Wan West MTR)
荃灣兆和街82號專線小巴站> 82號小巴> 城門水塘菠蘿壩> 畔塘徑車路> 上山泥徑(大城石澗東北山脊)> *上山林徑> 肥佬麥> 虎蹤徑下山> 大城家樂徑> 畔塘徑車路> 菠蘿壩> 梨木樹
Don’t follow this track, many mistakes
名称: 2014-09-09 10:11一條龍起始时间: 09/09/2014 10:11结束时间: 09/09/2014 16:23距离: 10.4 km (06:11)移动时间: 02:03平均速度: 1.7 km/h平均移动速度: 5.1 km/h最大速度: 40.9 km/h最小高程: 82 m最大高程: 537 m上升速度: 154.6 m/h下降速度: -288.2 m/h高程上升: 642 m高程下降: -569 m上升时...
Start time: 14:56 Jan 10, 2021Finish time: 17:53 Jan 10, 2021Distance: 9.8 km (02:56)Moving time: 02:37Average speed: 3.33 km/hAvg. Speed Mov.: 3.72 km/hMax. speed: 7.44 km/hMinimum altitude: 0 mMaximum altitude: 345 mAs...
名称: 2014-04-14 09:00 肥仔脊上針山(樂意行小組)起始时间: 04/14/2014 09:00结束时间: 04/14/2014 14:31距离: 15.7 km (05:29)移动时间: 03:27平均速度: 2.9 km/h平均移动速度: 4.5 km/h最大速度: 89.5 km/h最小高程: -22 m最大高程: 461 m上升速度: 327.2 m/h下降速度: -409 m/h高程上升: 859 m高程下降:...
名称: 2015-05-30 14:48石龍拱起始时间: 05/30/2015 14:48结束时间: 05/30/2015 18:17距离: 7.8km (03:29)移动时间: 03:25平均速度: 2.2km/h平均移动速度: 2.3km/h最大速度: 9.5km/h最小高程: 0m最大高程: 576m上升速度: 276.4m/h下降速度: -390.1m/h高程上升: 421m高程下降: -747m上升时间: 01:31下降时间:...
名称: 2014-11-01 09:02起始时间: 11/01/2014 09:03结束时间: 11/01/2014 14:32距离: 17.3 km (05:29)移动时间: 03:56平均速度: 3.2 km/h平均移动速度: 4.4 km/h最大速度: 13.3 km/h最小高程: 185 m最大高程: 936 m上升速度: 409.1 m/h下降速度: -599.8 m/h高程上升: 1354 m高程下降: -1232 m上升时...
名称: 2014-10-05 13:16草城石澗起始时间: 10/05/2014 13:16结束时间: 10/05/2014 16:58距离: 7.8 km (03:42)移动时间: 01:53平均速度: 2.1 km/h平均移动速度: 4.1 km/h最大速度: 15.2 km/h最小高程: 148 m最大高程: 310 m上升速度: 194.2 m/h下降速度: -272.5 m/h高程上升: 404 m高程下降: -415 m上升...
名称: 2014-09-06 14:00上花山起始时间: 09/06/2014 14:02结束时间: 09/06/2014 17:33距离: 11.5 km (03:30)移动时间: 02:12平均速度: 3.3 km/h平均移动速度: 5.2 km/h最大速度: 69.7 km/h最小高程: -53 m最大高程: 402 m上升速度: 319 m/h下降速度: -606.4 m/h高程上升: 712 m高程下降: -725 m上升时间...
名称: 2014-07-06 13:22石龍飛瀑起始时间: 07/06/2014 13:22结束时间: 07/06/2014 17:22距离: 6.1 km (03:59)移动时间: 01:23平均速度: 1.5 km/h平均移动速度: 4.4 km/h最大速度: 30.5 km/h最小高程: -10 m最大高程: 238 m上升速度: 117.7 m/h下降速度: -282.8 m/h高程上升: 341 m高程下降: -256 m上升...
名称: 2013-12-26 10:06楓香林起始时间: 12/26/2013 10:06结束时间: 12/26/2013 17:22距离: 22.4 km (07:16)移动时间: 04:59平均速度: 3.1 km/h平均移动速度: 4.5 km/h最大速度: 39.6 km/h最小高程: -6 m最大高程: 508 m上升速度: 332.9 m/h下降速度: -393.4 m/h高程上升: 1121 m高程下降: -1131 m上...
名称: 2013-11-09 14:19桃坑峒起始时间: 11/09/2013 14:19结束时间: 11/09/2013 17:40距离: 7.9 km (03:21)移动时间: 01:30平均速度: 2.3 km/h平均移动速度: 5.2 km/h最大速度: 13 km/h最小高程: -12 m最大高程: 347 m上升速度: 329.8 m/h下降速度: -403.3 m/h高程上升: 515 m高程下降: -637 m上升时间:...
名称: 2013-06-08 14:01上花山起始时间: 06/08/2013 14:01结束时间: 06/08/2013 17:30距离: 11.6 km (03:28)移动时间: 01:47平均速度: 3.3 km/h平均移动速度: 6.5 km/h最大速度: 14.4 km/h最小高程: 8 m最大高程: 397 m上升速度: 239.4 m/h下降速度: -407.3 m/h高程上升: 358 m高程下降: -435 m上升时间...
名称: 2014-08-23 14:02虎蹤林起始时间: 08/23/2014 14:03结束时间: 08/23/2014 17:49距离: 11.4 km (03:46)移动时间: 02:15平均速度: 3 km/h平均移动速度: 5.1 km/h最大速度: 48.6 km/h最小高程: 74 m最大高程: 492 m上升速度: 330.3 m/h下降速度: -326 m/h高程上升: 586 m高程下降: -594 m上升时间: 0...
名称: 2014-03-17 08:51麥徑7-8段起始时间: 03/17/2014 08:51结束时间: 03/17/2014 13:39距离: 16.9 km (04:47)移动时间: 03:42平均速度: 3.5 km/h平均移动速度: 4.5 km/h最大速度: 15.4 km/h最小高程: 82 m最大高程: 931 m上升速度: 496.6 m/h下降速度: -700.8 m/h高程上升: 1393 m高程下降: -969 ...
名称: 2013-10-12 14:29虎蹤林起始时间: 10/12/2013 14:29结束时间: 10/12/2013 17:41距离: 11.7 km (03:12)移动时间: 02:18平均速度: 3.6 km/h平均移动速度: 5 km/h最大速度: 11.5 km/h最小高程: 26 m最大高程: 466 m上升速度: 432.5 m/h下降速度: -397.3 m/h高程上升: 502 m高程下降: -645 m上升时间:...
GPS_2021-05-25_小丑雙三角石禾央石天門大圓澗川龍 Name: 2021-05-25 06:26Start time: 05/25/2021 06:38Finish time: 05/25/2021 15:02Distance: 56.9km (08:24)Moving time: 07:24Average speed: 6.8km/hAvg. Speed Mov.: 7.7km/hMax. Speed: 95km/hMin...
Start time: 13:13 Apr 26, 2020Finish time: 16:35 Apr 26, 2020Distance: 9.1 km (03:22)Moving time: 02:24Average speed: 2.71 km/hAvg. Speed Mov.: 3.79 km/hMax. speed: 8.15 km/hMinimum altitude: 0 mMaximum altitude: 472 mAs...
Start time: 01/19/2019 12:39Finish time: 01/19/2019 17:09Distance: 7 km (04:30)Moving time: 02:02Average speed: 1.55 km/hAvg. Speed Mov.: 3.4 km/hMax. speed: 10.98 km/hMinimum altitude: 298 mMaximum altitude: 944 mAscent...
名称: 2014-12-20 14:24桃坑脊起始时间: 12/20/2014 14:25结束时间: 12/20/2014 17:37距离: 6 km (03:12)移动时间: 01:35平均速度: 1.9 km/h平均移动速度: 3.8 km/h最大速度: 10.6 km/h最小高程: -2 m最大高程: 305 m上升速度: 325.1 m/h下降速度: -240.8 m/h高程上升: 400 m高程下降: -450 m上升时间: ...