-
-
2,946 ft
1,184 ft
0
9.1
18
36.3 mi
Viewed 649 times, downloaded 21 times
near Calabazares, Andalucía (España)
Recorrido de la maratón de la Maratón BTT de Almonaster 2014
se pasan por algunas fincas privadas, puede que este prohibido el paso
se pasan por algunas fincas privadas, puede que este prohibido el paso
00:00:00 | ||
Distancia (km) | : | 0.00 |
Paso (min/km) | : | 00:00 |
Velocidad (km/h) | : | 0.00 |
Altitud (m) | : | 438 |
Frecuencia cardíaca | : | --- |
Hora | : | 09:07:25 |
04:06:55 | ||
Distancia (km) | : | 58.22 |
Paso (min/km) | : | 00:00 |
Velocidad (km/h) | : | 0.00 |
Altitud (m) | : | 585 |
Frecuencia cardíaca | : | 141 |
Hora | : | 13:14:20 |
Vuelta 1 | ||
Tiempo de vuelta | : | 04:06:54.32 |
Distancia de vuelta (km) | : | 58.22 |
Ritmo de vueltas (min/km) | : | 00:04:15 |
Vuelta de la velocidad (km/h) | : | 14.1 |
04:06:55 | ||
Distancia (km) | : | 58.22 |
Paso (min/km) | : | 00:00 |
Velocidad (km/h) | : | 0.00 |
Altitud (m) | : | 585 |
Frecuencia cardíaca | : | 141 |
Hora | : | 13:14:20 |
Comments